利用料金


利用料金

講堂(ホール)・会議室の利用料金
室名 定員 昼間(午前・午後) 夜間 昼夜間
9:00~12:00 13:00~17:00 17:30~22:00 9:00~22:00
全館 31,800 24,900 56,700
全館(集会室除く) 23,300 19,300 42,600
講堂 600名 15,000 14,000 29,000
和室 約20名 500 700 700 1,900
会議室1 27名 700 1,000 1,100 2,800
会議室2 21名 500 700 800 2,000
会議室3 18名 500 600 700 1,800
リハーサル室 約35名 1,300 1,800 2,000 5,100
第1集会室・梅林 39名 2,200 3,000 3,400 8,600
第2集会室・かもめ 27名 1,400 1,900 2,200 5,500

※土・日・祝日・振替休日のご使用は、2割増となります。
※支障のない時は、1時間以内で延長することが出来ますが、3割増となります。

※入場料等を徴収してのご使用は、
・1,000円以上2,000円未満は5割増
・2,000円以上は10割増

となります。

附属設備の使用料
設備種別 昼間(午前・午後) 夜間 昼夜間
9:00~12:00 13:00~17:00 17:30~22:00 9:00~22:00
グランドピアノ 1,500 1,500 1,500 4,500
アップライトピアノ 1,000 1,000 1,000 3,000
拡声装置(マイク・スピーカ等) 1,500 1,500 1,500 4,000
スポットライト(照明器具全般) 1,500 1,500 1,500 4,000
音響装置(CD、ラジカセ等) 1,000 1,000 1,000 3,000
映像装置(プロジェクタ、ビデオデッキ等) 2,000 2,000 2,000 6,000

※持込電気料(持込機器:消費電力1KWにつき200円